CTY12噸湘潭蓄電池電機(jī)車參數(shù)
采用IGBT斬波調(diào)速或變頻調(diào)速,具有起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、牽引力大、運(yùn)載能力強(qiáng)、高效節(jié)能,維護(hù)量少,同時(shí)具有電制動(dòng)和空氣制動(dòng)功能,機(jī)車性能安全可靠。適用于高瓦斯煤礦井用,并可采用雙端司機(jī)室,瞭望性好。
型號(hào) | CTY12/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 12t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 16.48kN | ||
最大牽引力 | 29.43kN | ||
速度 | 8.7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 192V | |
容量 | 560Ah | ||
電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 22Kw x 2、30Kw x 2 | ||
尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 5100mm | |
寬度 | 1050、1212或1350mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1800mm | ||
軸距 | 1220mm | ||
輪徑 | Φ680mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 10m | ||
調(diào)速方式 | 變頻或斬波調(diào)速 | ||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械、電氣、空氣制動(dòng) |
材料,工藝及出廠試驗(yàn):
案例及反饋: