CTY5噸湘潭蓄電池電機(jī)車,有防爆特殊型和普通型兩種,軌距有600、762和900三種,電源裝有防爆型和普通型兩種??蛇m用于含有瓦斯氣體的礦山中以及金屬礦山和隧道中使用。
以下為參數(shù):
型號(hào) | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 7.06kN | ||
最大牽引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 90V | |
容量 | 385Ah | ||
電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 3170mm | |
寬度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 850mm | ||
輪徑 | Φ520mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | ||
調(diào)速方式 | 電阻或斬波調(diào)速 | ||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng) |
材料,工藝及出廠試驗(yàn):
案例及反饋: