18噸蓄電池式湘潭電機車(礦用防爆電機車)主要供各種隧道工程或基建工地牽引礦車或運輸土石、器材、人員之用。因為采用了IGBT斬波調(diào)速控制方式,所以整機具有牽引力大、速度高、運載能力強、整機結(jié)構(gòu)合理,車身剛度大,緩存性能好等特點,尤其是電器組合更加優(yōu)化,故障率低,比電阻調(diào)速車節(jié)能30%,起動平滑,操作方便,能實現(xiàn)人性化的操作。
型號 | CTY8/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 18t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 29.4kN | ||
最大牽引力 | 44.15kN | ||
速度 | 9.8km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 208V | |
容量 | 730Ah | ||
電機功率×臺數(shù) | 45Kw x 2 | ||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 5100mm | |
寬度 | 1500mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1900mm | ||
軸距 | 2100mm | ||
輪徑 | Φ600mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 20m | ||
調(diào)速方式 | 變頻或斬波調(diào)速 | ||
制動方式 | 機械、電氣、空氣制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: